| ラインズeライブラリアドバンスには学習活動に役立つコンテンツや機能が豊富に用意されています。 これらを1つずつ取り上げ、その特徴や利用法をご紹介するのがOne Point Lessonです。 今まで知らなかった使い方や、授業に役立つヒントがたくさん詰まっていると思いますので、 One Point Lesson を参考に、ぜひラインズeライブラリアドバンスをご活用ください。 |
| タイトル | 紹介しているコンテンツ・機能 |
| 「りれきドリル」で学習しよう | りれきドリル (基本的な使い方) |
| ナビを利用して学習しよう | りれきドリル (ナビゲーション学習) |
| 先生に質問しよう | りれきドリル (質問機能) |
| 児童生徒の履歴を確認しよう | 先生機能 (学習履歴の確認) |
| テスト対策には「学習計画」 | 学習計画機能 (ドリル学習の計画の立て方) |
| 「ドリル」で手軽に学習しよう | ドリル (基本的な使い方) |
| プロジェクタでドリルを提示しよう | いんさつていじドリル (基本的な使い方) |
| ポイント教材を活用しよう! | ポイント教材 (基本的な使い方) |
| ドリルと一緒にポイント教材 | ポイント教材 (ドリルを解きながらの利用法) |
| 教科書ページで検索しよう | 教材検索機能 (教科書検索) |
| ドラッグして調べよう | 教材検索機能 (反転検索) |
| 英会話教材で耳から学習 | 英会話教材 (基本的な使い方) |
| 理科資料集を活用しよう | 理科資料集 (基本的な使い方) |
| 人名辞典を活用しよう | 人名辞典 (基本的な使い方) |
| アニメーション教材で提示授業 | アニメーション教材 (基本的な使い方) |
| ステープラで教材作成(1) | ステープラ (画像の取り込み方) |
| ステープラで教材作成(2) | ステープラ (ドリル問題の貼り付け) |
| Webフォルダを活用しよう | Webフォルダ (基本的な使い方) |
| 資料室を活用しよう | 資料室 (基本的な使い方) |
| 写真素材を活用しよう | PC教育素材集 (基本的な使い方) |
| 「いつ?」から年表で調べよう | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (年表検索) |
| 「どこ?」からマップで調べよう | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (マップ検索) |
| 「なぜなぜQ&A」で調べ学習 | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (なぜなぜQ&A事典) |
| ニューワイド百科事典で調べ学習 | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (調べ学習) |
| 「学習資料」を活用しよう | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (学習資料) |
| 漢字の筆順を覚えよう | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (筆順ムービー) |
| 理科クリップ集を活用しよう | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (中学理科クリップ集) |
| 音楽ライブラリーで曲を聴こう | ニューワイド学習百科事典 for eライブラリ (音楽ライブラリ) |
| 「One Point Lesson」は、PDFファイルで提供しております。PDFファイルをご覧になるには『Adobe(R) Reader(R)』が必要です。Adobe(R) Reader(R)はアドビシステムズ社のホームページよりダウンロードできます。右のバナーをクリックしてダウンロードページにお進みください。 |